

| Tabela de Tarifas – Pessoa Física | ||
| PUBLICAÇÃO: 15 DE ABRIL, 2025 EFETIVO ATÉ 15 DE MAIO, 2025 |
||
| Serviço Prioritário | Tarifa (R$) | Periodicidade |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento | 1.600,00 | Por contrato |
| Serviços Diversos | Tarifa (R$) | Periodicidade |
| Aditamento ao contrato | 500,00 | Por contrato |
| Avaliação, reavaliação e substituição de ativos recebidos como garantia | 800,00 | Por contrato |
| Fornecimento de certificados, atestados e declarações | 300,00 | Por contrato |
| Fornecimento de cópias de contratos, aditivos e documentos | 200,00 | Por contrato |
| Subsídio de assinatura | 100,00 | Por contrato |
| Tabela de Tarifas – Pessoa Jurídica | ||||
| PUBLICAÇÃO: 15 DE ABRIL, 2025 EFETIVO ATÉ 15 DE MAIO, 2025 |
||||
| Serviço Prioritário | Tarifa (R$) | Periodicidade | ||
| Confecção de cadastro para início de relacionamento | 1.600,00 | Por contrato | ||
| Serviços diversos | Tarifa (R$) | Periodicidade | ||
| Aditamento ao contrato | 500,00 | Por contrato | ||
| Avaliação, constituição, reavaliação e substituição de ativos recebidos como garantia | 800,00 | Por contrato | ||
| Custódia | 50,00 | Por contrato | ||
| Fornecimento de certificados, atestados e declarações | 300,00 | Por contrato | ||
| Fornecimento de cópias de contratos, aditivos e documentos | 200,00 | Por contrato | ||
| Rescisão do contrato | 200,00 | Por contrato | ||
| Subsídio de assinatura | 100,00 | Por contrato | ||

Matriz:
Rodovia Fernão Dias – BR 381 – KM 854/855
Pouso Alegre – MG – CEP 37.556-830 – Brasil
Tel: (35) 3112-1900
UAD:
Rua Pamplona, 518, 4º andar,
Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01405-000 – Brasil
Tel: (35) 3112-1900
SAC: 0800-940-5722
OUVIDORIA: 0800-940-5723
Segunda a Sexta: das 08:00 ás 17:30
COPYRIGHT 2022 BANCO XCMG, ALL RIGHT RESERVED